四川高考2014
分数 667 分 666 分 665 分 664 分 663 分 662 分 661 分 660 分 659 分 658 分 657 分 656 分 655 分 654 分 653 分 652 分 651 分 650 分 649 分 648 分 647 分 646 分 645 分 644 分 643 分 642 分 641 分 640 分 639 分 638 分 637 分 636 分 635 分 634 分 633 分 632 分
人数 8 6 7 9 9 11 11 12 8 16 19 16 17 12 12 19 25 20 28 19 36 40 34 34 44 40 38 39 45 53 63 60 66 56 81 71
累计 52 58 65 74 83 94 105 117 125 141 160 176 193 205 217 236 261 281 309 328 364 404 438 472 516 556 594 633 678 731 794 854 920 976 1057 1128
分数 622 分 621 分 620 分 619 分 618 分 617 分 616 分 615 分 614 分 613 分 612 分 611 分 610 分 609 分 608 分 607 分 606 分 605 分 604 分 603 分 602 分 601 分 600 分 599 分 598 分 597 分 596 分 595 分 594 分 593 分 592 分 591 分 590 分 589 分 588 分 587 分
人数 122 115 104 130 139 132 125 147 164 163 170 156 174 204 203 181 210 202 227 199 245 219 202 223 253 263 289 249 255 305 310 317 305 294 378 313
累计 2075 2190 2294 2424 2563 2695 2820 2967 3131 3294 3464 3620 3794 3998 4201 4382 4592 4794 5021 5220 5465 5684 5886 6109 6362 6625 6914 7163 7418 7723 8033 8350 8655 8949 9327 9640
分数 577 分 576 分 575 分 574 分 573 分 572 分 571 分 570 分 569 分 568 分 567 分 566 分 565 分 564 分 563 分 562 分 561 分 560 分 559 分 558 分 557 分 556 分 555 分 554 分 553 分 552 分 551 分 550 分 549 分 548 分 547 分 546 分 545 分 544 分 543 分 542 分
人数 403 436 477 467 457 433 486 489 481 485 553 523 546 562 554 624 566 617 611 663 661 667 669 643 668 656 716 738 754 755 776 730 757 769 807 785
累计 13457 13893 14370 14837 15294 15727 16213 16702 17183 17668 18221 18744 19290 19852 20406 21030 21596 22213 22824 23487 24148 24815 25484 26127 26795 27451 28167 28905 29659 30414 31190 31920 32677 33446 34253 35038



四川省2014年普通高考理科成绩分段统计日期:2014-6-22 21:18:51来源:四川省教育考试院 分数 667分 666分 665分 664分 663分 662分 661分 660分 659分 ...
四川省2014年普通高考理科成绩分段统计_高考_高中教育_教育专区 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 四川省2014年普通高考理科成绩分段统计_高考_高中教育_教育专区...
四川省2014年普通高考理科成绩分段统计_高考_高中教育_教育专区 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 四川省2014年普通高考理科成绩分段统计_高考_高中教育_教育专区...
四川省 2014 年普通高考理科成绩分段 统计分数 667 分 666 分 665 分 664 分 663 分 662 分 661 分 660 分 659 分 658 分 657 分 656 分 655 分 ...
2014年四川省高考理科成绩分数段统计表(理科分数线:一本540分;二本475分;三本446分,高考状元692分)_高考_高中教育_教育专区。2014年四川省高考理科成绩分数段统计...
四川省2014年普通高考理科成绩分段统计分数 667分 666分 665分 664分 663分 662分 661分 660分 659分 658分 657分 656分 655分 654分 653分 652分 651分...
四川省2014年普通高考成绩分段统计(文理科)_高考_高中教育_教育专区 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 四川省2014年普通高考成绩分段统计(文理科)_高考_高中...
四川省2014年普通高考成绩分段统计 (一)文科:本科第一批551分;本科第二批500分;本科第三批476分。 (二)理科:本科第一批540分;本科第二批475分;本科第三批446...
四川省2014年高考理科成绩一分段统计表分数 667分 666分 665分 664分 663分 662分 661分 660分 659分 658分 657分 656分 655分 654分 653分 652分 651...
热门文档