路基超高加宽表 第 1 页 路 基 左 侧 桩 号 路基宽(m) K35+800 K35+820 K35+840 K35+860 K35+880 K35+900 K35+920 K35+940 K35+960 K35+980 K36+000 K36+020 K36+040 K36+060 K36+080 K36+100 K36+120 K36+140 K36+160 K36+180 K36+200 K36+220 K36+240 20.750 20.798 21.253 22.605 25.367 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750
共 3 页 备 注
路 基 右 超高横坡(%) -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
侧 超高横坡(%) -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.515 -0.787
路面宽(m) 16.000 16.048 16.500 17.837 20.560 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
加宽值(m) 4.000 4.048 4.500 5.837 8.560 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 编制:
土路肩横坡(%) -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -2.000 -2.000
路基宽(m) 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 17.417 18.306 19.194 20.083 20.974 21.851 22.728 23.604 24.481 25.357 26.234 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750 16.750
路面宽(m) 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.667 13.556 14.444 15.333 16.221 17.097 17.974 18.850 19.727 20.604 21.480 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
加宽值(m) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.667 1.556 2.444 3.333 4.221 5.097 5.974 6.850 7.727 8.604 9.480 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 复核:
土路肩横坡(%) -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -1.515 -0.787
第 1 页 共 3 页

编制:
复核:
路基超高加宽表第 5 页路基左侧桩号 路基宽(m) K1+840 K1+860 K1+880 K1+900 K1+920 K1+940 K1+960 K1+980 K2+000 K2+020 K2+040 K2+...
路基超高加宽表1_建筑/土木_工程科技_专业资料。路基超高加宽模版路基超高加宽表第 3 页路基左侧桩号 路基宽(m) 二级公路K0+920 二级公路K0+940 二级公路K0+...
路基超高加宽表第 1 页路基左侧桩号 路基宽(m) K12+007.634 K12+037.634 K12+057.634 K12+087.634 K12+107.634 K12+137.634 K12+157.634 K12+...
路基超高加宽表1_交通运输_工程科技_专业资料。路基超高加宽表1路基超高加宽表第 1 页路基左侧桩号 路基宽(m) K0+000 K0+020 K0+040 K0+060 K0+080 ...
路基超高加宽表1_建筑/土木_工程科技_专业资料。wu路基超高加宽表第 1 页路基左桩号 路基宽(m) K0+000 K0+020 K0+040 K0+060 K0+080 K0+100 K0...
路基超高加宽表1 道路设计道路设计隐藏>> 路基超高加宽表第 2 页路基左侧桩号 路基宽(m) K0+386.15 K0+399.52 K0+400 K0+432.24 K0+441.74 K0+...
路基超高加宽表1 路基路基隐藏>> 路基超高加宽表磨盘屯至交界镇公路 路基左桩号 路基宽(m) K3+300 K3+320 K3+340 K3+360 K3+370.988 K3+400 K3+...
路基超高加宽表第 8 页路基左侧桩号 路基宽(m) K2+980 K3+000 K3+020 K3+040 K3+060 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 共 8 页备注 路基右 ...
路基超高加宽表第 3 页路基左桩号 路基宽(m) K0+874.989 K0+894.989 K0+914.989 K0+934.989 K0+954.989 K0+974.989 K0+994.989 K1+014....
热门文档