二、商品房销售和待售情况
1-6月份,商品房销售面积51433万平方米,同比增长28.7%, 增速比1-5月份回落6.9个百分点;其中,住宅销售面积增长30.4%,办公楼销售面积增长31.7%,商业营业用房销售面积增长8.3%。商品房销售额33376亿元,增长43.2%,增速比1-5月份回落9.6个百分点;其中,住宅销售额增长46.0%,办公楼销售额增长45.7%,商业营业用房销售额增长20.5%。
1-6月份,东部地区商品房销售面积26110万平方米,同比增长32.8%,增速比1-5月份回落9.4个百分点;销售额20989亿元,增长48.5%,增速回落


12.2
2013 年 1-6 月份全国房地产开发和销售情况一、房地产开发投资完成情况 2013 年 1-6 月份, 全国房地产开发投资 36828 亿元, 同比名义增长 20.3% (扣 除...
2013 年 1-6 月份全国房地产开发和销售情况来源:国家统计局 2013-07-15 10:00:04 一、房地产开发投资完成情况 2013 年 1-6 月份,全国房地产开发投资 36828...
2014 年 1-6 月份全国房地产开发和销售情况 一、房地产开发投资完成情况 2014 年 1-6 月份,全国房地产开发投资 42019 亿元,同比名义增长 14.1%(扣除价格因素...
2014 年 1-6 月份全国房地产开发和销售情况一、房地产开发投资完成情况 2014 年 1-6 月份,全国房地产开发投资 42019 亿元,同比名义增长 14.1% (扣除价格因素...
2014 年 1-6 月份全国房地产开发和销售情况一、房地产开发投资完成情况 2014 年 1-6 月份,全国房地产开发投资 42019 亿元,同比名义增长 14.1% (扣除价格因素...
月份全国房地产开发和销售情况一、房地产开发投资完成情况 2013 年 1-7 月份,全国房地产开发投资 44302 亿元,同比名义增长 20.5%, 增速比 1-6 月份提高 0.2...
月份全国房地产开发和销售情况一、房地产开发投资完成情况 2013 年 1-7 月份,全国房地产开发投资 44302 亿元,同比名义增长 20.5%, 增速比 1-6 月份提高 0.2...
2013 年 1-5 月份全国房地产开发和销售情况一、 房地产开发投资完成情况 2013 年 1-5 月份, 全国房地产开发投资 26798 亿元, 同比名义增长 20.6%, 增速比 ...
2013 年 1-8 月份全国房地产开发和销售情况一、房地产开发投资完成情况 2013 年 1-8 月份,全国房地产开发投资 52120 亿元,同比名义增长 19.3%, 增速比 1-7...
2013年1-5月份全国房地产开发和销售情况_调查/报告_表格/模板_应用文书。全国房地产开发和销售情况2013 年 1-5 月份全国房地产开发和销售情况手机免费访问 www....
热门文档